| 1 mes de $22.10 sin intereses | Total $22.10 |
| 3 meses de $7.95 | Total $23.85 | |
| 6 meses de $4.13 | Total $24.82 | |
| 9 meses de $2.86 | Total $25.82 | |
| 12 meses de $2.24 | Total $26.92 |
| 3 meses de $7.98 | Total $23.94 | |
| 6 meses de $4.16 | Total $24.96 | |
| 9 meses de $2.91 | Total $26.20 | |
| 12 meses de $2.28 | Total $27.42 | |
| 18 meses de $1.64 | Total $29.53 | |
| 24 meses de $1.33 | Total $32.05 |
| 1 mes de $22.10 sin intereses | Total $22.10 |
