| 1 mes de $46.50 sin intereses | Total $46.50 |
| 3 meses de $16.72 | Total $50.18 | |
| 6 meses de $8.70 | Total $52.23 | |
| 9 meses de $6.03 | Total $54.33 | |
| 12 meses de $4.72 | Total $56.65 |
| 3 meses de $16.79 | Total $50.37 | |
| 6 meses de $8.75 | Total $52.53 | |
| 9 meses de $6.12 | Total $55.13 | |
| 12 meses de $4.80 | Total $57.69 | |
| 18 meses de $3.45 | Total $62.14 | |
| 24 meses de $2.81 | Total $67.44 |
| 1 mes de $46.50 sin intereses | Total $46.50 |
