| 1 mes de $126.70 sin intereses | Total $126.70 |
| 3 meses de $45.57 | Total $136.72 | |
| 6 meses de $23.72 | Total $142.32 | |
| 9 meses de $16.44 | Total $148.04 | |
| 12 meses de $12.86 | Total $154.36 |
| 3 meses de $45.74 | Total $137.24 | |
| 6 meses de $23.85 | Total $143.12 | |
| 9 meses de $16.69 | Total $150.22 | |
| 12 meses de $13.10 | Total $157.20 | |
| 18 meses de $9.40 | Total $169.31 | |
| 24 meses de $7.65 | Total $183.75 |
| 1 mes de $126.70 sin intereses | Total $126.70 |
| 1 mes de $126.70 sin intereses | Total $126.70 |
