| 1 mes de $21.50 sin intereses | Total $21.50 |
| 3 meses de $7.73 | Total $23.20 | |
| 6 meses de $4.02 | Total $24.15 | |
| 9 meses de $2.79 | Total $25.12 | |
| 12 meses de $2.18 | Total $26.19 |
| 3 meses de $7.76 | Total $23.29 | |
| 6 meses de $4.04 | Total $24.29 | |
| 9 meses de $2.83 | Total $25.49 | |
| 12 meses de $2.22 | Total $26.68 | |
| 18 meses de $1.59 | Total $28.73 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $31.18 |
| 1 mes de $21.50 sin intereses | Total $21.50 |
