| 1 mes de $62.50 sin intereses | Total $62.50 |
| 3 meses de $22.48 | Total $67.44 | |
| 6 meses de $11.70 | Total $70.21 | |
| 9 meses de $8.11 | Total $73.03 | |
| 12 meses de $6.34 | Total $76.14 |
| 3 meses de $22.56 | Total $67.70 | |
| 6 meses de $11.76 | Total $70.60 | |
| 9 meses de $8.23 | Total $74.10 | |
| 12 meses de $6.46 | Total $77.54 | |
| 18 meses de $4.64 | Total $83.52 | |
| 24 meses de $3.77 | Total $90.64 |
| 1 mes de $62.50 sin intereses | Total $62.50 |
