| 1 mes de $225.50 sin intereses | Total $225.50 |
| 3 meses de $81.11 | Total $243.34 | |
| 6 meses de $42.21 | Total $253.30 | |
| 9 meses de $29.27 | Total $263.47 | |
| 12 meses de $22.89 | Total $274.73 |
| 3 meses de $81.42 | Total $244.26 | |
| 6 meses de $42.45 | Total $254.72 | |
| 9 meses de $29.70 | Total $267.35 | |
| 12 meses de $23.31 | Total $279.78 | |
| 18 meses de $16.74 | Total $301.34 | |
| 24 meses de $13.62 | Total $327.04 |
| 1 mes de $225.50 sin intereses | Total $225.50 |
| 1 mes de $225.50 sin intereses | Total $225.50 |
