| 1 mes de $82.50 sin intereses | Total $82.50 |
| 3 meses de $29.67 | Total $89.03 | |
| 6 meses de $15.44 | Total $92.67 | |
| 9 meses de $10.71 | Total $96.39 | |
| 12 meses de $8.37 | Total $100.51 |
| 3 meses de $29.78 | Total $89.36 | |
| 6 meses de $15.53 | Total $93.19 | |
| 9 meses de $10.86 | Total $97.81 | |
| 12 meses de $8.53 | Total $102.36 | |
| 18 meses de $6.12 | Total $110.24 | |
| 24 meses de $4.98 | Total $119.65 |
| 1 mes de $82.50 sin intereses | Total $82.50 |
