| 1 mes de $73.90 sin intereses | Total $73.90 |
| 3 meses de $26.58 | Total $79.75 | |
| 6 meses de $13.83 | Total $83.01 | |
| 9 meses de $9.59 | Total $86.34 | |
| 12 meses de $7.50 | Total $90.03 |
| 3 meses de $26.68 | Total $80.05 | |
| 6 meses de $13.91 | Total $83.48 | |
| 9 meses de $9.73 | Total $87.62 | |
| 12 meses de $7.64 | Total $91.69 | |
| 18 meses de $5.48 | Total $98.75 | |
| 24 meses de $4.46 | Total $107.18 |
| 1 mes de $73.90 sin intereses | Total $73.90 |
