| 1 mes de $231.00 sin intereses | Total $231.00 |
| 3 meses de $83.09 | Total $249.27 | |
| 6 meses de $43.24 | Total $259.48 | |
| 9 meses de $29.98 | Total $269.90 | |
| 12 meses de $23.45 | Total $281.43 |
| 3 meses de $83.40 | Total $250.22 | |
| 6 meses de $43.49 | Total $260.94 | |
| 9 meses de $30.43 | Total $273.87 | |
| 12 meses de $23.88 | Total $286.60 | |
| 18 meses de $17.14 | Total $308.69 | |
| 24 meses de $13.95 | Total $335.02 |
| 1 mes de $231.00 sin intereses | Total $231.00 |
| 1 mes de $231.00 sin intereses | Total $231.00 |
