| 1 mes de $102.90 sin intereses | Total $102.90 |
| 3 meses de $37.01 | Total $111.04 | |
| 6 meses de $19.26 | Total $115.59 | |
| 9 meses de $13.35 | Total $120.23 | |
| 12 meses de $10.44 | Total $125.36 |
| 3 meses de $37.15 | Total $111.46 | |
| 6 meses de $19.37 | Total $116.24 | |
| 9 meses de $13.55 | Total $122.00 | |
| 12 meses de $10.63 | Total $127.67 | |
| 18 meses de $7.63 | Total $137.51 | |
| 24 meses de $6.21 | Total $149.24 |
| 1 mes de $102.90 sin intereses | Total $102.90 |
| 1 mes de $102.90 sin intereses | Total $102.90 |
