| 1 mes de $31.50 sin intereses | Total $31.50 |
| 3 meses de $11.33 | Total $33.99 | |
| 6 meses de $5.89 | Total $35.38 | |
| 9 meses de $4.08 | Total $36.80 | |
| 12 meses de $3.19 | Total $38.38 |
| 3 meses de $11.37 | Total $34.12 | |
| 6 meses de $5.93 | Total $35.58 | |
| 9 meses de $4.15 | Total $37.35 | |
| 12 meses de $3.25 | Total $39.08 | |
| 18 meses de $2.33 | Total $42.09 | |
| 24 meses de $1.90 | Total $45.68 |
| 1 mes de $31.50 sin intereses | Total $31.50 |
