| 1 mes de $37.80 sin intereses | Total $37.80 |
| 3 meses de $13.59 | Total $40.79 | |
| 6 meses de $7.07 | Total $42.46 | |
| 9 meses de $4.90 | Total $44.17 | |
| 12 meses de $3.83 | Total $46.05 |
| 3 meses de $13.64 | Total $40.94 | |
| 6 meses de $7.11 | Total $42.70 | |
| 9 meses de $4.98 | Total $44.82 | |
| 12 meses de $3.90 | Total $46.90 | |
| 18 meses de $2.80 | Total $50.51 | |
| 24 meses de $2.28 | Total $54.82 |
| 1 mes de $37.80 sin intereses | Total $37.80 |
