| 1 mes de $43.50 sin intereses | Total $43.50 |
| 3 meses de $15.64 | Total $46.94 | |
| 6 meses de $8.14 | Total $48.86 | |
| 9 meses de $5.64 | Total $50.83 | |
| 12 meses de $4.41 | Total $53.00 |
| 3 meses de $15.70 | Total $47.12 | |
| 6 meses de $8.19 | Total $49.14 | |
| 9 meses de $5.73 | Total $51.57 | |
| 12 meses de $4.49 | Total $53.97 | |
| 18 meses de $3.22 | Total $58.13 | |
| 24 meses de $2.62 | Total $63.09 |
| 1 mes de $43.50 sin intereses | Total $43.50 |
