| 1 mes de $42.50 sin intereses | Total $42.50 |
| 3 meses de $15.28 | Total $45.86 | |
| 6 meses de $7.95 | Total $47.74 | |
| 9 meses de $5.51 | Total $49.66 | |
| 12 meses de $4.31 | Total $51.78 |
| 3 meses de $15.34 | Total $46.04 | |
| 6 meses de $8.00 | Total $48.01 | |
| 9 meses de $5.59 | Total $50.39 | |
| 12 meses de $4.39 | Total $52.73 | |
| 18 meses de $3.15 | Total $56.79 | |
| 24 meses de $2.56 | Total $61.64 |
| 1 mes de $42.50 sin intereses | Total $42.50 |
