| 1 mes de $48.50 sin intereses | Total $48.50 |
| 3 meses de $17.44 | Total $52.34 | |
| 6 meses de $9.08 | Total $54.48 | |
| 9 meses de $6.29 | Total $56.67 | |
| 12 meses de $4.92 | Total $59.09 |
| 3 meses de $17.51 | Total $52.54 | |
| 6 meses de $9.13 | Total $54.79 | |
| 9 meses de $6.38 | Total $57.50 | |
| 12 meses de $5.01 | Total $60.17 | |
| 18 meses de $3.60 | Total $64.81 | |
| 24 meses de $2.93 | Total $70.34 |
| 1 mes de $48.50 sin intereses | Total $48.50 |
