 
		| 1 mes de $71.40 sin intereses | Total $71.40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $25.68 | Total $77.05 | |
| 6 meses de $13.36 | Total $80.20 | |
| 9 meses de $9.26 | Total $83.42 | |
| 12 meses de $7.24 | Total $86.99 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $25.78 | Total $77.34 | |
| 6 meses de $13.44 | Total $80.65 | |
| 9 meses de $9.40 | Total $84.65 | |
| 12 meses de $7.38 | Total $88.59 | |
| 18 meses de $5.30 | Total $95.41 | |
| 24 meses de $4.31 | Total $103.55 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                                     
                             
                            | 1 mes de $71.40 sin intereses | Total $71.40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            