| 1 mes de $39.50 sin intereses | Total $39.50 |
| 3 meses de $14.20 | Total $42.62 | |
| 6 meses de $7.39 | Total $44.37 | |
| 9 meses de $5.12 | Total $46.15 | |
| 12 meses de $4.01 | Total $48.12 |
| 3 meses de $14.26 | Total $42.79 | |
| 6 meses de $7.43 | Total $44.62 | |
| 9 meses de $5.20 | Total $46.83 | |
| 12 meses de $4.08 | Total $49.01 | |
| 18 meses de $2.93 | Total $52.78 | |
| 24 meses de $2.38 | Total $57.29 |
| 1 mes de $39.50 sin intereses | Total $39.50 |
