| 1 mes de $88.80 sin intereses | Total $88.80 |
| 3 meses de $31.94 | Total $95.82 | |
| 6 meses de $16.62 | Total $99.75 | |
| 9 meses de $11.52 | Total $103.75 | |
| 12 meses de $9.01 | Total $108.19 |
| 3 meses de $32.06 | Total $96.19 | |
| 6 meses de $16.71 | Total $100.31 | |
| 9 meses de $11.69 | Total $105.28 | |
| 12 meses de $9.18 | Total $110.17 | |
| 18 meses de $6.59 | Total $118.66 | |
| 24 meses de $5.36 | Total $128.79 |
| 1 mes de $88.80 sin intereses | Total $88.80 |
