| 1 mes de $47.60 sin intereses | Total $47.60 |
| 3 meses de $17.12 | Total $51.37 | |
| 6 meses de $8.91 | Total $53.47 | |
| 9 meses de $6.18 | Total $55.62 | |
| 12 meses de $4.83 | Total $57.99 |
| 3 meses de $17.18 | Total $51.56 | |
| 6 meses de $8.96 | Total $53.77 | |
| 9 meses de $6.27 | Total $56.43 | |
| 12 meses de $4.92 | Total $59.06 | |
| 18 meses de $3.53 | Total $63.61 | |
| 24 meses de $2.87 | Total $69.03 |
| 1 mes de $47.60 sin intereses | Total $47.60 |
