| 1 mes de $97.50 sin intereses | Total $97.50 |
| 3 meses de $35.07 | Total $105.21 | |
| 6 meses de $18.25 | Total $109.52 | |
| 9 meses de $12.65 | Total $113.92 | |
| 12 meses de $9.89 | Total $118.78 |
| 3 meses de $35.20 | Total $105.61 | |
| 6 meses de $18.35 | Total $110.14 | |
| 9 meses de $12.84 | Total $115.60 | |
| 12 meses de $10.08 | Total $120.97 | |
| 18 meses de $7.23 | Total $130.29 | |
| 24 meses de $5.89 | Total $141.40 |
| 1 mes de $97.50 sin intereses | Total $97.50 |
