| 1 mes de $85.50 sin intereses | Total $85.50 |
| 3 meses de $30.75 | Total $92.26 | |
| 6 meses de $16.00 | Total $96.04 | |
| 9 meses de $11.10 | Total $99.90 | |
| 12 meses de $8.68 | Total $104.16 |
| 3 meses de $30.87 | Total $92.61 | |
| 6 meses de $16.09 | Total $96.58 | |
| 9 meses de $11.26 | Total $101.37 | |
| 12 meses de $8.84 | Total $106.08 | |
| 18 meses de $6.34 | Total $114.25 | |
| 24 meses de $5.16 | Total $124.00 |
| 1 mes de $85.50 sin intereses | Total $85.50 |
