| 1 mes de $105.50 sin intereses | Total $105.50 |
| 3 meses de $37.95 | Total $113.85 | |
| 6 meses de $19.75 | Total $118.51 | |
| 9 meses de $13.69 | Total $123.27 | |
| 12 meses de $10.71 | Total $128.53 |
| 3 meses de $38.09 | Total $114.28 | |
| 6 meses de $19.86 | Total $119.17 | |
| 9 meses de $13.89 | Total $125.08 | |
| 12 meses de $10.90 | Total $130.89 | |
| 18 meses de $7.83 | Total $140.98 | |
| 24 meses de $6.37 | Total $153.01 |
| 1 mes de $105.50 sin intereses | Total $105.50 |
| 1 mes de $105.50 sin intereses | Total $105.50 |
