| 1 mes de $121.50 sin intereses | Total $121.50 |
| 3 meses de $43.70 | Total $131.11 | |
| 6 meses de $22.74 | Total $136.48 | |
| 9 meses de $15.77 | Total $141.96 | |
| 12 meses de $12.33 | Total $148.02 |
| 3 meses de $43.87 | Total $131.61 | |
| 6 meses de $22.87 | Total $137.25 | |
| 9 meses de $16.00 | Total $144.05 | |
| 12 meses de $12.56 | Total $150.75 | |
| 18 meses de $9.02 | Total $162.36 | |
| 24 meses de $7.34 | Total $176.21 |
| 1 mes de $121.50 sin intereses | Total $121.50 |
| 1 mes de $121.50 sin intereses | Total $121.50 |
