| 1 mes de $121.80 sin intereses | Total $121.80 |
| 3 meses de $43.81 | Total $131.43 | |
| 6 meses de $22.80 | Total $136.82 | |
| 9 meses de $15.81 | Total $142.31 | |
| 12 meses de $12.36 | Total $148.39 |
| 3 meses de $43.97 | Total $131.93 | |
| 6 meses de $22.93 | Total $137.59 | |
| 9 meses de $16.04 | Total $144.41 | |
| 12 meses de $12.59 | Total $151.12 | |
| 18 meses de $9.04 | Total $162.76 | |
| 24 meses de $7.36 | Total $176.65 |
| 1 mes de $121.80 sin intereses | Total $121.80 |
| 1 mes de $121.80 sin intereses | Total $121.80 |
