| 1 mes de $131.10 sin intereses | Total $131.10 |
| 3 meses de $47.15 | Total $141.47 | |
| 6 meses de $24.54 | Total $147.26 | |
| 9 meses de $17.02 | Total $153.18 | |
| 12 meses de $13.31 | Total $159.72 |
| 3 meses de $47.33 | Total $142.01 | |
| 6 meses de $24.68 | Total $148.09 | |
| 9 meses de $17.27 | Total $155.43 | |
| 12 meses de $13.55 | Total $162.66 | |
| 18 meses de $9.73 | Total $175.19 | |
| 24 meses de $7.92 | Total $190.13 |
| 1 mes de $131.10 sin intereses | Total $131.10 |
| 1 mes de $131.10 sin intereses | Total $131.10 |
