| 1 mes de $252.00 sin intereses | Total $252.00 |
| 3 meses de $90.64 | Total $271.93 | |
| 6 meses de $47.17 | Total $283.07 | |
| 9 meses de $32.71 | Total $294.44 | |
| 12 meses de $25.58 | Total $307.01 |
| 3 meses de $90.99 | Total $272.97 | |
| 6 meses de $47.44 | Total $284.66 | |
| 9 meses de $33.19 | Total $298.77 | |
| 12 meses de $26.05 | Total $312.66 | |
| 18 meses de $18.70 | Total $336.75 | |
| 24 meses de $15.22 | Total $365.48 |
| 1 mes de $252.00 sin intereses | Total $252.00 |
| 1 mes de $252.00 sin intereses | Total $252.00 |
