| 1 mes de $94.90 sin intereses | Total $94.90 |
| 3 meses de $34.13 | Total $102.41 | |
| 6 meses de $17.76 | Total $106.60 | |
| 9 meses de $12.32 | Total $110.88 | |
| 12 meses de $9.63 | Total $115.62 |
| 3 meses de $34.26 | Total $102.80 | |
| 6 meses de $17.86 | Total $107.20 | |
| 9 meses de $12.50 | Total $112.51 | |
| 12 meses de $9.81 | Total $117.74 | |
| 18 meses de $7.04 | Total $126.81 | |
| 24 meses de $5.73 | Total $137.63 |
| 1 mes de $94.90 sin intereses | Total $94.90 |
