| 1 mes de $143.50 sin intereses | Total $143.50 |
| 3 meses de $51.61 | Total $154.85 | |
| 6 meses de $26.86 | Total $161.19 | |
| 9 meses de $18.63 | Total $167.67 | |
| 12 meses de $14.56 | Total $174.83 |
| 3 meses de $51.81 | Total $155.44 | |
| 6 meses de $27.01 | Total $162.10 | |
| 9 meses de $18.90 | Total $170.13 | |
| 12 meses de $14.83 | Total $178.04 | |
| 18 meses de $10.65 | Total $191.76 | |
| 24 meses de $8.67 | Total $208.12 |
| 1 mes de $143.50 sin intereses | Total $143.50 |
| 1 mes de $143.50 sin intereses | Total $143.50 |
