| 1 mes de $81.50 sin intereses | Total $81.50 |
| 3 meses de $29.31 | Total $87.95 | |
| 6 meses de $15.25 | Total $91.55 | |
| 9 meses de $10.58 | Total $95.22 | |
| 12 meses de $8.27 | Total $99.29 |
| 3 meses de $29.42 | Total $88.28 | |
| 6 meses de $15.34 | Total $92.06 | |
| 9 meses de $10.73 | Total $96.63 | |
| 12 meses de $8.42 | Total $101.12 | |
| 18 meses de $6.05 | Total $108.91 | |
| 24 meses de $4.92 | Total $118.20 |
| 1 mes de $81.50 sin intereses | Total $81.50 |
