| 1 mes de $37.90 sin intereses | Total $37.90 |
| 3 meses de $13.63 | Total $40.90 | |
| 6 meses de $7.09 | Total $42.57 | |
| 9 meses de $4.92 | Total $44.28 | |
| 12 meses de $3.84 | Total $46.17 |
| 3 meses de $13.68 | Total $41.05 | |
| 6 meses de $7.13 | Total $42.81 | |
| 9 meses de $4.99 | Total $44.93 | |
| 12 meses de $3.91 | Total $47.02 | |
| 18 meses de $2.81 | Total $50.65 | |
| 24 meses de $2.29 | Total $54.97 |
| 1 mes de $37.90 sin intereses | Total $37.90 |
