| 1 mes de $61.90 sin intereses | Total $61.90 |
| 3 meses de $22.26 | Total $66.80 | |
| 6 meses de $11.58 | Total $69.53 | |
| 9 meses de $8.03 | Total $72.32 | |
| 12 meses de $6.28 | Total $75.41 |
| 3 meses de $22.35 | Total $67.05 | |
| 6 meses de $11.65 | Total $69.92 | |
| 9 meses de $8.15 | Total $73.39 | |
| 12 meses de $6.40 | Total $76.80 | |
| 18 meses de $4.59 | Total $82.72 | |
| 24 meses de $3.74 | Total $89.77 |
| 1 mes de $61.90 sin intereses | Total $61.90 |
