| 1 mes de $81.90 sin intereses | Total $81.90 |
| 3 meses de $29.46 | Total $88.38 | |
| 6 meses de $15.33 | Total $92.00 | |
| 9 meses de $10.63 | Total $95.69 | |
| 12 meses de $8.31 | Total $99.78 |
| 3 meses de $29.57 | Total $88.71 | |
| 6 meses de $15.41 | Total $92.51 | |
| 9 meses de $10.78 | Total $97.10 | |
| 12 meses de $8.46 | Total $101.61 | |
| 18 meses de $6.08 | Total $109.44 | |
| 24 meses de $4.94 | Total $118.78 |
| 1 mes de $81.90 sin intereses | Total $81.90 |
