| 1 mes de $33.50 sin intereses | Total $33.50 |
| 3 meses de $12.05 | Total $36.15 | |
| 6 meses de $6.27 | Total $37.63 | |
| 9 meses de $4.34 | Total $39.14 | |
| 12 meses de $3.40 | Total $40.81 |
| 3 meses de $12.09 | Total $36.29 | |
| 6 meses de $6.30 | Total $37.84 | |
| 9 meses de $4.41 | Total $39.72 | |
| 12 meses de $3.46 | Total $41.56 | |
| 18 meses de $2.48 | Total $44.77 | |
| 24 meses de $2.02 | Total $48.59 |
| 1 mes de $33.50 sin intereses | Total $33.50 |
