| 1 mes de $83.30 sin intereses | Total $83.30 |
| 3 meses de $29.96 | Total $89.89 | |
| 6 meses de $15.59 | Total $93.57 | |
| 9 meses de $10.81 | Total $97.33 | |
| 12 meses de $8.45 | Total $101.48 |
| 3 meses de $30.07 | Total $90.23 | |
| 6 meses de $15.68 | Total $94.10 | |
| 9 meses de $10.97 | Total $98.76 | |
| 12 meses de $8.61 | Total $103.35 | |
| 18 meses de $6.18 | Total $111.31 | |
| 24 meses de $5.03 | Total $120.81 |
| 1 mes de $83.30 sin intereses | Total $83.30 |
