| 1 mes de $46.20 sin intereses | Total $46.20 |
| 3 meses de $16.61 | Total $49.85 | |
| 6 meses de $8.65 | Total $51.90 | |
| 9 meses de $5.99 | Total $53.98 | |
| 12 meses de $4.69 | Total $56.29 |
| 3 meses de $16.68 | Total $50.04 | |
| 6 meses de $8.69 | Total $52.19 | |
| 9 meses de $6.08 | Total $54.77 | |
| 12 meses de $4.77 | Total $57.32 | |
| 18 meses de $3.43 | Total $61.74 | |
| 24 meses de $2.79 | Total $67.00 |
| 1 mes de $46.20 sin intereses | Total $46.20 |
